Qualiesco
| ESCO | CNPJ | EMISSÃO | VALIDADE | MÓDULOS |
|---|---|---|---|---|
| 3E Engenharia em Eficiência Energetica Ltda | 10.654.927/0001-07 | jan.-20 | jul-26 | ESTUDOS E ANÁLISES; GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA |
| AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA | 67.169.631/0001-00 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ACE ENERGIA LTDA | 05.375.655/0001-68 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ADUNARE ARQUITETURA SUSTENTAVEL LTDA | 05.950.637/0001-62 | Aug-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| APS SOLUÇÕES EM ENERGIA S/A | 94.788.809/0001-73 | Aug-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| BCG ENGENHARIA | 02.322.374/0001-59 | Oct-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| BGF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 05.822.590/0001-51 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| CMM ANALISES ENERGETICAS | 13.521.062/0001-90 | nov.-14 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| 3E Engenharia em Eficiência Energética Ltda | 03.115.980/0001-66 | Sep-24 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| CRA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 21.141.678/0001-64 | Sep-20 | jul-26 | CONSUMO DE ENERGIA |
| DALKIA BRASIL S/A | 04.647.470/0001-00 | Oct-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| DEODE INOVA AÇO E EFICIÒNCIA EM ENERGIA LTDA | 15.103.354/0001-39 | jul.-20 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO; AQUECIMENTO DE ÁGUA |
| E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 13.898.698/0001-56 | Sep-13 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ECOLUZ S.A. | 16.352.213/0001-12 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| EFICIENTYSUL PROJETOS DE EFICIÒNCIA ENERGTICA LTDA | 08.714.937/0001-30 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ENERGIAS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 02.707.264/0001-05 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ENGEL ?ENGENHARIA EFICIENTE E SERVI€OS LTDA | 34.692.376/0001-26 | Sep-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| ESCO AGUA E ENERGIA LTDA | 64.263.783/0001-89 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| OTIMIZA ENERGIA SUSTENTÁVEL | 23.419.262/0001-90 | Feb-17 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| FLUENGE ENGENHARIA DE FLUIDOS | 11.292.644/0001-17 | Dec-20 | jul-26 | CONSUMO DE ENERGIA |
| INTEGRAL ENGENHARIA ELTRICA LTDA | 01.428.849/0001-23 | Sep-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| LIGHT ESCO -PRESTACAO DE SERVICOS S.A | 73.688.855/0001-20 | Sep-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| MGD ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 69.129.815/0001-71 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 08.833.656/0001-05 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| PENSE ECO CONSULTORIA EFICIÒNCIA ENERGTICA E PROCESSOS ECOSSUSTENTµVEIS LTDA | 10.241.533/0001-19 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELTRICA LTDA | 05.434.098/0001-09 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| PROJEFIC ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08.700.648/0001-82 | May-11 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| 3E Engenharia em Eficiência Energética Ltda | 05.688.475/0001-36 | Sep-24 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| TALDI ENGENHARIA | 09.337.991/0001-77 | Sep-19 | jul-26 | QUALIDADE DE ENERGIA |
| TECNIA Engenharia LTDA | 04.434.705/0001-78 | May-20 | jul-26 | |
| MEGAENERGIA - ENGENHARIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LTDA - EPP | 05.620.178/0001-59 | agosto-17 | jul-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
| TERMOCOP ENGENHARIA E INSTALAیES INDUSTRIAIS LTDA | 04.924.675/0001-88 | May-11 | jul-26 | |
| VOLTS AMPERE ENGENHARIA | 23.984.666/0001-27 | Ago-20 | ||
| YASKAWA ELÉTRICO DO BRASIL LTDA | 42.354.407/0001-67 | Oct-11 | ||
| ZINNG CONSULTORIA EM EFICIENCIA ENERGETICA LTDA | 13.697.640/0001-44 | Mar-21 |
Lista de serviços
-
3E Engenharia em Eficiência Energética LtdaItem de lista 1
CNPJ: 10.654.927/0001-07
EMISSÃO: jan/20
VALIDADE: jan/26
MÓDULOS: ESTUDOS E ANÁLISES; GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA
-
AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDAItem de lista 2
CNPJ: 67.169.631/0001-00
EMISSÃO: mai/11
VALIDADE: jul/26
MÓDULOS: GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA
-
Item de lista 3 Escreva uma descrição para este item da lista e inclua informações de interesse dos visitantes do site. Por exemplo, você pode descrever a experiência de um membro da equipe, o que torna um produto especial, ou um serviço exclusivo que você oferece.Item de lista 3
-
Item de lista 4 Escreva uma descrição para este item da lista e inclua informações de interesse dos visitantes do site. Por exemplo, você pode descrever a experiência de um membro da equipe, o que torna um produto especial, ou um serviço exclusivo que você oferece.Item de lista 4
