ESCO | CNPJ | EMISSÃO | VALIDADE | MÓDULOS |
---|---|---|---|---|
3E Engenharia em Eficiência Energética Ltda | 10.654.927/0001-07 | Jan-20 | Jan-26 | ESTUDOS E ANÁLISES GERAÇÃO DE ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA |
AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA | 67.169.631/0001-00 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ACE ENERGIA LTDA | 05.375.655/0001-68 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ADUNARE ARQUITETURA SUSTENTÁVEL LTDA | 05.950.637/0001-62 | Aug-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
APS SOLUÇÕES EM ENERGIA S/A | 94.788.809/0001-73 | Aug-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
BCG ENGENHARIA | 02.322.374/0001-59 | Oct-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
BGF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 05.822.590/0001-51 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
CMM ANÁLISES ENERGÉTICAS | 13.521.062/0001-90 | Nov-14 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
COELTE ENGENHARIA LTDA | 03.115.980/0001-66 | Sep-24 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
CRA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 21.141.678/0001-64 | Sep-20 | Jan-26 | CONSUMO DE ENERGIA |
DALKIA BRASIL S/A | 04.647.470/0001-00 | Oct-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA | 15.103.354/0001-39 | Jul-20 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO; AQUECIMENTO DE ÁGUA |
E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 13.898.698/0001-56 | Sep-13 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ECOLUZ S.A. | 16.352.213/0001-12 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
EFICIENTYSUL PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA | 08.714.937/0001-30 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ENERGIAS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 02.707.264/0001-05 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ENGEL –ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS LTDA | 34.692.376/0001-26 | Sep-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ESCO ÁGUA E ENERGIA LTDA | 64.263.783/0001-89 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
ÉTICA ENERGIA SUSTENTÁVEL (OTIMIZA) | 23.419.262/0001-90 | Feb-17 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
FLUENGE ENGENHARIA DE FLUIDOS | 11.292.644/0001-17 | Dec-20 | Jan-26 | CONSUMO DE ENERGIA |
INTEGRAL ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 01.428.849/0001-23 | Sep-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
LIGHT ESCO -PRESTACAO DE SERVICOS S.A | 73.688.855/0001-20 | Sep-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
MGD ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 69.129.815/0001-71 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 08.833.656/0001-05 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
PENSE ECO CONSULTORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROCESSOS ECOSSUSTENTÁVEIS LTDA | 10.241.533/0001-19 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELÉTRICA LTDA | 05.434.098/0001-09 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
PROJEFIC ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08.700.648/0001-82 | May-11 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA. | 05.688.475/0001-36 | Sep-24 | Jan-26 | GERAÇÃO DE ENERGIA; CONSERVAÇÃO DA ÁGUA; ESTUDOS E ANÁLISES; REFRIGERAÇÃO; DIVERSOS; AQUECIMENTO DE ÁGUA; QUALIDADE DE ENERGIA |
TALDI ENGENHARIA | 09.337.991/0001-77 | Sep-19 | Jan-26 | QUALIDADE DE ENERGIA |
Website desenvolvido por HiGestor Soluções em Gestão.